Dans 'Paramètres/Utilisateurs/Gestion des accès', activez le droit:
'Gérer les styles CSS'
Dans 'Paramètres/Paramètres généraux/CSS', une section vous permet d’ajouter du code CSS qui se substituera au code par défaut du logiciel.
De manière plus spécifique, vous pouvez également renseigner des règles CSS à l'utilisateur dans 'Paramètres/Utilisateurs/Utilisateurs' (champ 'CSS').
Voici quelques exemples de codes CSS :
| Objectif | Code |
|---|---|
| Personnaliser le graphisme (menu gauche) | .nav-header {<br>background: #000000;<br>}<br>body{<br>background-color: #000000;<br>}<br>nav #side-menu li.active {<br>border-left: 4px solid #fff8c00;<br>background: #808080;<br>}<br>.navbar-default .nav > li > form.input_nav:hover {<br>background-color: #808080;<br>}<br>.btn-primary, .btn-info {<br>background-color: #FFFFFF;<br>border-color: #000000;<br>color: #000000;<br>} |
| Modifier la taille des boutons de caisse | .bt_express {<br>width: 10%;<br>} |
| Masquer des éléments (supprimer le champ Validité à l’ajout d’un client dans une vente) | #validite_client_modif_vente_tr<br>{display: none;<br>} |
| Figer la taille du ticket dans une vente | .vente_liste_produits {<br>overflow-y: scroll;<br>max-height: 20em;<br>} |
| Renommer des boutons (ex : Suite 1 en Entrées) | #btn_ordo_2 span {<br>display: none;<br>}<br>#btn_ordo_2:after {<br>content: 'Entrées';<br>} |
+33 (0)1 48 78 40 06
+41 (0)21 519 00 17
+32 (0)2 318 82 77
+34 (0)912 69 39 94