Para configurar el diseño de nuestro recibo iremos a 'Configuración/Impresión/Recibo'.
Los recibos se imprimen de forma predeterminada en rollos de papel térmico de 80 mm de ancho.
Para imprimir en rollos de papel de 57 mm, iremos a 'Configuración/Usuarios/Gestión de accesos' y activamos el permiso: 'Imprimir recibos en rollos de 57 mm de ancho'.
Podemos personalizar el encabezado y pie de página de nuestro recibo con códigos. Algunos códigos deberán ser situados solos en una línea (sin texto ni datos antes o después del código en la misma línea). También podemos añadir códigos condicionales, para imprimir los datos solo si se alcanza alguna condición.
Los códigos disponibles son:
Principio del código | Fin del código | Descripción |
---|---|---|
<hibou_bold> | </hibou_bold> | Texto en negrita |
<hibou_double_height> | </hibou_double_height> | Altura del texto doble |
<hibou_double_width> | </hibou_double_width> | Anchura del texto doble |
<hibou_underline> | </hibou_underline> | Texto subrayado con linea fina |
<hibou_underline_2dots> | </hibou_underline> | Texto subrayado con linea gruesa |
<hibou_emphasized> | </hibou_emphasized> | Poner de relieve el texto |
<hibou_align_left> | Ajustar el texto a la izquierda | |
<hibou_align_center> | Centrar el texto | |
<hibou_align_right> | Ajustar el texto a la derecha | |
<hibou_use_font_a> | Utilizar el tipo de letra A de la impresora | |
<hibou_use_font_b> | Utilizar el tipo de letra B de la impresora | |
<hibou_use_font_c> | Utilizar el tipo de letra C de la impresora | |
<hibou_font_size>largeur|hauteur | Cambiar la talla del texto con un número entero entre 1 y 8 para la anchura y la altura (por defecto 1|1) | |
<hibou_switch_colors> | </hibou_switch_colors> | Imprimir en blanco sobre fondo negro |
<hibou_print_barcode> | Imprimir el código de barras de la venta | |
<hibou_print_barcode_client_id> | Imprimir el ID del cliente | |
<hibou_print_barcode_client_id_ean> | Imprimir el código de barras del cliente con el prefijo 245 para la identificación del cliente vía el campo 'Añadir un producto' de una venta | |
<hibou_print_barcode_client_ean> | Imprimir el código de barras del cliente | |
<hibou_activate_buzzer> | Activar avisos | |
<hibou_set_print_width_57> | Establecer ancho de ticket 57mm | |
<hibou_open_drawer> | Abrir el cajón de efectivo | |
<hibou_cut_paper_full> | Cortar el papel en toda su longitud | |
<hibou_cut_paper_partial> | Cortar el papel parcialmente |
Código | Descripción |
---|---|
<hibou_print_date> | Imprimir la fecha (formato : AAAA-MM-DD) |
<hibou_print_date_time> | Imprimir la fecha y la hora (formato : AAA-MM-DD HH:MM:SS) |
<hibou_print_year> | Imprimir el año |
<hibou_print_month_letters> | Imprimir el mes en letras |
<hibou_print_month> | Imprimir el número del mes |
<hibou_print_day> | Imprimir el número de día |
<hibou_print_room> | Imprimir el nombre de la sala |
<hibou_print_table> | Imprimir el nombre de la mesa |
<hibou_print_couverts> | Imprimir el número de cubiertos |
<hibou_print_order_amount> | Imprimir el importe total de la venta |
<hibou_print_payment> | Imprimir los métodos de pago utilizados |
<hibou_print_cash_tendered> | Imprima el importe en efectivo entregado por el cliente |
<hibou_print_cash_change> | Imprima el cambio adeudado de un pago en efectivo |
<hibou_print_logo>X|Y | Imprimir el logotipo registrado en la impresora. Debe ser seguido por ambos códigos del logotipo (separados por una barra vertical). Ejemplo : <hibou_print_logo>32|32 |
<hibou_print_logo_deprecated>X | Imprimir el logotipo almacenado en la impresora (sistemas antiguos). El código debe ir seguido por el código del logotipo. Ejemplo : <hibou_print_logo_deprecated>1 |
<hibou_print_num_order> | Imprimir el número de la venta |
<hibou_print_num_order_unique> | Imprimir el número de venta validada |
<hibou_print_sale_ext_ref> | Imprimir la referencia externa de la venta |
<hibou_print_num_order_last_X_digits> | Con X=2,3 o 4 Imprimir las X últimas cifras del número de venta |
<hibou_print_client_first_name> | Imprimir el apellido del cliente |
<hibou_print_client_last_name> | Imprimir el nombre del cliente |
<hibou_print_client_company> | Imprimir la empresa del cliente |
<hibou_print_client_email> | Imprimir el correo electrónico del cliente |
<hibou_print_client_telephone> | Imprimir el número de teléfono del cliente |
<hibou_print_client_tax_number> | Imprimir el número de identificación fiscal |
<hibou_print_client_account_balance> | Imprimir el saldo de compras prepagadas |
<hibou_print_client_credit_balance> | Imprimir el saldo de compras con crédito |
<hibou_print_vendor_last_name> | Imprimir el nombre del vendedor/camarero |
<hibou_print_vendor_first_name> | Imprimir el apellido del vendedor/camarero |
<hibou_print_client_points> | Imprimir el saldo de puntos del cliente |
<hibou_print_order_points> | Imprimir los puntos adquiridos en la venta |
<hibou_print_order_tags> | Imprimir los tags de la venta |
<hibou_print_comments> | Imprimir los comentarios de la venta |
<hibou_print_qrcode>XXX | Imprimir un QR código Ejemplo : <hibou_print_qrcode>https://www.hiboutik.com |
<hibou_print_this_barcode>XXX | Imprimir un código de barras EAN13 Ejemplo: <hibou_print_this_barcode>1234567891011 |
<hibou_print_this_code128_barcode>XXX | Imprimir un código de barras codigo 128 Ejemplo: <hibou_print_this_code128_barcode>1234hib56789 |
<hibou_print_qrcode_payment_stripe> | Imprimir el QR código para pagar el pedido en línea (con Stripe) |
<hibou_print_qrcode_receipt> | Imprimir el QR código del recibo digital |
<hibou_print_amount_per_client> | Imprimir el precio medio por persona |
<hibou_print_service_charge> | Imprimir el cargo por servicio |
<hibou_print_total_without_service_charge> | Imprimir el importe total sin el cargo por servicio |
<hibou_print_pickup_date> | Imprimir la fecha y hora de recogida del pedido |
Código | Descripción |
---|---|
<hibou_print_if_client> | Imprimir la línea SI se aplica la venta a un cliente |
<hibou_print_if_not_client> | Imprimir la línea SI no se aplica la venta a un cliente |
<hibou_print_if_vendor> | Imprimir la línea SI se aplica la venta a un vendedor |
<hibou_print_if_cash_change> | Imprima la línea SI el efectivo entregado por el cliente se registra |
<hibou_print_if_happy_hour> | Imprimir la línea SI se aplica el horario Happy Hour |
<hibou_print_if_couverts> | Imprimir la línea SI un número de cubiertos es asignado a la venta |
<hibou_print_if_proforma> | Imprimir la línea SI la venta aún no está cerrada |
<hibou_print_if_num_order_unique> | Imprimir la línea SI la venta está cerrada |
<hibou_print_if_client_points> | Imprimir la línea SI al menos el cliente dispone de 1 punto de fidelidad |
<hibou_print_if_order_points> | Imprimir la línea SI al menos la venta dispone de 1 punto |
<hibou_print_if_order_tags> | Imprimir la línea SI hay tags vinculados a la venta |
<hibou_print_if_client_tax_number> | Imprimir la línea SI el cliente tiene un número de identificación fiscal |
<hibou_print_if_client_account_balance_positive> | Imprimir la línea SI el saldo de compras prepagadas es positivo |
<hibou_print_if_client_credit_balance> | Imprimir la línea SI el saldo de compras con crédito es differente de 0 |
<hibou_print_if_takeaway_sale> | Imprimir la línea SI la venta es para llevar |
<hibou_print_if_eatin_sale> | Imprimir la línea SI la venta es para tomar en sala |
Primero debemos cargar nuestro logotipo en la impresora con el software de utilidad del fabricante de la misma.
La mayoría de las veces, será necesario un dispositivo Windows para cargarlo. Para Mac, el software solo podrá crear un vínculo entre la impresora y el logotipo guardado en nuestro dispositivo, por lo que no funcionará.
El logotipo normalmente tomará una referencia en su impresora, como un código doble (ej.: 32|32 para impresoras Epson) o un solo número.
En 'Configuración/Impresión/Recibos', añadimos en el encabezado del recibo el siguiente código:
<hibou_print_logo> 32|32 (reemplazando 32|32 por la referencia de nuestro logotipo)
O bien,
<hibou_print_logo_deprecated>X (reemplazando X por la referencia de nuestro logotipo, o 1 si el logotipo no tiene referencia).
Normalmente existen 2 fuentes diferentes (a veces 3) en nuestra impresora. Cada fuente está vinculada a un número de columnas (diferentes de una impresora a otra). Esto significa que solo es posible imprimir un número máximo de caracteres por línea para cada fuente.
Ej: la impresora HI-03 puede imprimir 64 caracteres por línea para la fuente A y 48 caracteres por línea para la fuente B.
Por defecto en nuestra cuenta al imprimir, figura en cada línea de producto: la cantidad, la descripción, el precio unitario y el precio total. La fuente escogida es la más pequeña de nuestra impresora. Cada línea está impresa en 56 columnas:
[cantidad - máximo 6 caracteres] [descripción - máximo 34 caracteres] [precio unitario - máximo 8 caracteres] [precio total - máximo 8 caracteres]
Mediante una configuración avanzada, es posible personalizar el contenido del recibo, asignando un número máximo de caracteres a cada componente.
En la pestaña 'Configuración/Usuarios/Gestión de accesos', activamos el permiso: 'Gestionar configuración avanzada del recibo'.
Luego vamos 'Configuración/Impresión/Recibo' debajo de los campos de encabezado y pie de página.
Añadimos los diferentes componentes a mostrar en nuestro recibo. Para cada componente, seleccionamos la longitud (número de caracteres), el redondeo (para valores digitales) y la alineación del texto (dentro del rango de caracteres).
La fuente del contenido será la última fuente configurada en el encabezado del recibo (o la fuente A por defecto).
Para imprimir en una sola línea cada producto de la venta, la longitud total de los componentes no debe exceder el número de columnas de la fuente utilizada.
Si un producto de la venta no se ve afectado por un componente (por ejemplo, no lleva descuento o punto de fidelidad), el rango de caracteres del componente estará vacío.
El listado de los diferentes componentes es:
Nombre | Descripción |
---|---|
Producto | Nombre del producto |
Nombre corto | Nombre corto del producto si existe |
Variación | Variación del producto |
Producto & Variación | Nombre + variación del producto |
Categoría | Categoría del producto |
Cantidad | - |
Precio unitario incl. impuestos | - |
Precio unitario incl. impuestos previo descuento | Precio de venta de la ficha del producto |
Precio unitario sin impuestos | - |
Descuento | Importe del descuento unitario / precio de venta, 'Descuento' figura antes |
Total descuento | = (Discuento unitario) x Cantidad, 'Descuento' figura antes |
Descuento % | Descuento en % |
Break_if_n_discount | No imprime el resto del contenido si el producto no tiene descuento |
Puntos | Puntos conseguidos por todos los productos de la línea, el valor a continuación de 'puntos' |
Total incl. impuestos | = (Precio unitario incl. impuestos) x Cantidad |
Total sin impuestos | = (Precio unitario sin impuestos) x Cantidad |
Total incl. impuestos previo descuento | = (Precio unitario incl. impuestos previo descuento) x Cantidad |
S/N | Número de serie |
Proveedor | Nombre del proveedor |
Ref. proveedor | Referencia del proveedor |
Marca | Nombre de la marca |
ID del producto | - |
Tasa de impuesto | en % |
Comentarios | Commentarios de la línea del producto |
Modificadores del producto | Modificadores del producto, separadas por el carácter |
Comentarios si <> NADA|Nombre del producto | Si hay un comentario en la línea del producto se imprime, si no se imprime el Nombre del producto |
Misc_... | Contenido de los campos adicionales de la ficha del producto |